Powraca największy polski festiwal filmowy, powracamy także my z naszym gridem. To inicjatywa dzięki której codziennie będziecie mogli zobaczyć jak polscy krytycy oceniają festiwalowe propozycje i dzięki temu lepiej ułożyć swój repertuar. Zapraszamy także do wymieniania się opiniami o filmach na naszym fanpage.
W tej edycji naszej akcji udział wzięli:
- Maciej Kowalczyk, Krystian Prusak, Marcin Prymas, Jędrzej Sławnikowski, Dawid Smyk, Paweł Tesznar – Pełna Sala
- Michu Szczepański – Aberracje
- Krzysztof Osica, Kasia Wolanin – Filmaster
- Michał Piechowskim Maciej Kędziora – Filmawka
- Karolina Graczyk, Dorota Jędrzejewska-Szpak, Karolina Kostyra, Sara Nowicka – Final Girls
- Tomasz Poborca – Kalejdoskop Wrocław; Sorry, takie mamy kino
- Adam Krosnicki-Midon – Kalejdoskop Wrocław
- Wojtek Tutaj – Kultura Liberalna, 16mm, Filmweb
- Łukasz Mańkowski – Kinema Chromatica
- Maciej Roch Satora – Movies Room
- Paweł Guszkowski – recenzenci.pl
- Bartłomiej Nowak – Sezon nagród filmowych
- Julian Płoski – Płaski Kubek
- Mateusz Rot – Watching Closely
- Patrycja Mucha – Wtem, piosenka; Filmowe odloty
- Sławomir Kruk – selekcjoner festiwalu Ars Independent, specjalista d.s. promocji Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Paweł Skrzypczak – krytyk niezależny
- Jakub Wanat – krytyk niezależny
- Michał Zygmunt – pisarz, scenarzysta, krytyk niezależny
KONKURS NOWE HORYZONTY
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Czerwony księżyc | 6,88 | 16 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6,5 | 9 | 8,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Eden | 6,39 | 19 | 7 | 7,5 | 6 | 7,5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
Kala azar | 5,77 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 8 | 6 | 5,5 | 7 | 3 | 8,5 | 5 | 7 | 5,5 | |||||||||||||||||
Komar | 5,00 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Luty | 6,86 | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | 8 | 5 | 8 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | ||||||||||||||||
Metamorfoza ptaków | 7,66 | 22 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
O niedogodności narodzin | 5,97 | 16 | 5,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Opowieści z kasztanowego lasu | 6,79 | 17 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | |||||||||||||
Proste rzeczy | 5,36 | 7 | 3 | 7,5 | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
Purpurowe morze | 4,43 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sanktuarium | 6,58 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||||
To nie pogrzeb, to zmartwychwstanie | 6,75 | 20 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8,5 | 6,5 | 7 | 1 |
POKAZY GALOWE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Aida | 7,50 | 21 | 8 | 4,5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
Berlin Alexanderplatz | 7,04 | 24 | 8 | 7,5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8,5 | 7 | 7 | 7,5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 5 | 7 | 8 | 5,5 | 9 | ||||||
Ludzki głos | 7,50 | 3 | 7 | 7,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Na rauszu | 6,14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nowy porządek | 5,18 | 20 | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4,5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5,5 | 10 | ||||||||||
Sweat | 6,00 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zabij to i wyjedź z tego miasta | 6,92 | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8,5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7,5 | 7,5 | 6 | 4 |
MISTRZOWIE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
DAU. Natasza | 7,91 | 22 | 9 | 9,5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 4 | 6,5 | 6 | ||||||||
Dni | 7,32 | 19 | 8 | 9 | 7 | 8,5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | |||||||||||
Drodzy towarzysze! | 7,08 | 19 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||
Fauna | 5,56 | 8 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Lato '85 | 4,97 | 17 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5,5 | 5 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | |||||||||||||
Malmkrog | 7,63 | 20 | 9 | 9,5 | 9,5 | 7 | 8,5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | 8,5 | 5 | 5,5 | 7 | ||||||||||
Notturno | 6,18 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8,5 | 8,5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
O nieskończoności | 6,64 | 21 | 6 | 5,5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 3 | |||||||||
Vitalina Varela | 7,89 | 19 | 8 | 10 | 9,5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8,5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7,5 | 10 | 8 | 7,5 | 8 | |||||||||||
Wilcox | 5,13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zło nie istnieje | 6,33 | 12 | 8 | 4,5 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 7 | 4 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6 |
ODKRYCIA
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Afryka | 6,00 | 4 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Biało na białym | 6,83 | 12 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4 | 6,5 | ||||||||||||||||||
Eyimofe. Tego pragnę | 5,80 | 5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
Fisheye | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jak być ptakiem. Instrukcja | 3,81 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Klimatyzator | 6,46 | 13 | 6 | 7,5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7,5 | 7 | |||||||||||||||||
Mariam | 5,88 | 4 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Między śmiercią a śmiercią | 6,33 | 12 | 7,5 | 8,5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Nagie zwierzęta | 5,50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nasir | 4,64 | 7 | 3,5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Niepamięć | 7,03 | 16 | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Noc bez końca | 6,58 | 6 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Noc Królów | 6,41 | 16 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6,5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 8 | ||||||||||||||
Ojciec Nafi | 6,95 | 11 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | |||||||||||||||||||
Pasterka i siedem pieśni | 6,54 | 12 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Przeprowadzka | 6,63 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy | 5,83 | 3 | 6 | 6,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Rose gra Julie | 6,10 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Samotna skała | 6,07 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
Szmer | 6,08 | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Wielorybnik | 5,54 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
ALEKINO+
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Atlantyda | 7,65 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 7 | |||||||
Mogul Mowgli | 5,33 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Rocks | 6,10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Słudzy | 6,95 | 21 | 7 | 6,5 | 9 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | |||||||||
Szesnaście mgnień wiosny | 5,95 | 11 | 4,5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Tato | 6,94 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 7 |
TRZECIE OKO
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Dziennik snów 2016-2019 | 4,86 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Make up | 6,50 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Miasto głęboko uśpione | 5,00 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pora wylinki | 6,83 | 9 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8,5 | 6,5 | 6 | |||||||||||||||||||||
W bezruchu | 4,67 | 3 | 3 | 6 | 5 |
FRONT WIZUALNY
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Czarodziejska góra | 3,63 | 4 | 4 | 1,5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gdybym sama była zimą | 6,44 | 8 | 5,5 | 7,5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Hura, wciąż żyjemy! | 6,00 | 2 | 5,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krabi, 2562 | 5,65 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6,5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Odyseja | 6,25 | 2 | 6,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Po kablach | 6,04 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7,5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Poetki z wizytą u Juany Bignozzi | 6,50 | 2 | 5,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raving Riot | 4,90 | 5 | 4,5 | 4 | 6 | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
Szczypce i skorupki | 6,09 | 11 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3,5 | 6 | |||||||||||||||||||
Zumiriki | 6,00 | 1 | 6 |
LOST LOST LOST
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż
|
Maciej Kowalczyk
|
Marcin Prymas
|
Krystian Prusak
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Dawid Smyk
|
Paweł Tesznar
|
Karolina Graczyk
|
Paweł Guszkowski
|
Dorota Jędrzejewska-Szpak
|
Maciej Kędziora
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Patrycja Mucha
|
Bartłomiej Nowak
|
Sara Nowicka
|
Krzysztof Osica
|
Michał Piechowski
|
Julian Płoski
|
Tomasz Poborca
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Wojtek Tutaj
|
Jakub Wanat
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
Faust | 5,93 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jak zakochałem się w Evie Ras | 5,20 | 5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Aragane (Kaori Oda: dyptyk) | 6,08 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
W stronę czułości (Kaori Oda: dyptyk) | 6,25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||
Niechciani w Europie | 7,13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Od jutra | 6,23 | 11 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8,5 | 4 | 6,5 | |||||||||||||||||||
Prawdziwy film jest gdzieś indziej | 7,06 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Zmierzch | 7,27 | 11 | 8 | 6,5 |