W tym roku Pełna Sala ponownie patronuje sekcji Shortlista organizowanej w ramach 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Z tej okazji jak zwykle przygotowaliśmy krótkometrażową odsłonę naszego tradycyjnego gridu. W poniższym zestawieniu znajdziecie noty krytyków i dziennikarzy filmowych oceniających projekty, podzielone na zestawy i ze średnią wszystkich ocen po lewej stronie.
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Maciej Kowalczyk | Maks Reiter | Marcin Grudziąż | Marcin Prymas | Patryk Ciesielczyk | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Adam Kudyba | Daria Sienkiewicz | Filip Grzędowski | Igor Kaj | Igor Kierkosz | Jakub Balcerzak | Jakub Demiańczuk | Łukasz Homziuk | Hanna Kroczek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drewnojady, reż. Julia Pełka | 6.57 | 15 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Niech zostanie bez tytułu, reż. Mieszko Chomka | 6.2 | 15 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
| Lato gładkiego asfaltu, reż. Maria Dakszewicz | 5.71 | 14 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| Długa przerwa, reż. Jan Saczek | 3.68 | 14 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Kołysanka dla psa, reż. Joanna Różniak | 4.21 | 12 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | ||||
| Princeska, reż. Franciszek Korolczuk | 3.79 | 12 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | ||||
| Kontrewers, reż. Zuza Banasińska | 8.15 | 13 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |||
| Trakcje, reż. Jakub Krzyszpin | 5.71 | 12 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | ||||
| Kobieta w morzu, reż. Dominika Gnatek | 2.73 | 11 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Macocha, reż. Adam Porębowicz | 5.05 | 11 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | |||||
| Spiritus sanctus, reż. Michał Toczek | 7.03 | 15 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
| Mix, reż. Klaudia Szott | 7.09 | 11 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| Skrawki, reż. Olga Papacz | 6.21 | 12 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||
| Już mnie nie ma, reż. Nawojka Wierzbowska | 6.42 | 13 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | |||
| Maluję swój autoportret, a wychodzi mi moja siostra, reż. Helena Stańczyk | 5.68 | 11 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
W naszej akcji udział wzięli:*
- Dawid Smyk, Grzegorz Narożny, Julia Palmowska, Kacper Słodki, Maciej Kowalczyk, Maks Reiter, Marcin Grudziąż, Marcin Prymas, Patryk Ciesielczyk, Szymon Pazera – Pełna Sala
- Michał Konarski – Pełna Sala, Kinoteka
- Tomasz Poborca – Pełna Sala, NCKF
- Adam Kudyba – Spider’s Web
- Anushe Dust – rugmag
- Daria Sienkiewicz – krytyczka niezależna
- Filip Grzędowski – NCKF
- Igor Kaj – krytyk niezależny
- Igor Kierkosz – krytyk niezależny
- Jakub Balcerzak – Seen Twice
- Jakub Demiańczuk – Polityka
- Łukasz Homziuk – Czas kultury
- Michał Hernes – Watching Closely
- Tomasz Ludward – Filmmusic.pl, Film.org.pl
- Hanna Kroczek – Movies Room
- Łukasz Mikołajczyk – Immersja
*tabela wyświetla tylko osoby, które już dodały swoje oceny, w kolejnych aktualizacjach będą się pojawiały dodatkowe osoby z tej listy