W tym roku patronujemy nowohoryzontowej Shortliście. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną odsłonę naszego tradycyjnego gridu. W poniższym zestawieniu znajdziecie noty krytyków i dziennikarzy filmowych oceniających projekty, podzielone na zestawy i ze średnią wszystkich ocen po lewej stronie.
KONKURS NOWE HORYZONTY
|
Zestaw |
Średnia |
Krytycy |
Kuba Armata |
Jakub Balcerzak |
Patryk Ciesielczyk |
Jakub Demiańczuk |
Anushe Dust |
Filip Grzędowski |
Michał Hermes |
Łukasz Homziuk |
Jakub Izdebski |
Damian Jankowski |
Anna Kempys |
Igor Kierkosz |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Hania Kroczek |
Adam Kudyba |
Tomasz Ludward |
Mateusz Łapot |
Łukasz Mikołajczak |
Asia Najbor |
Grzegorz Narożny |
Mateusz Nowak |
Daniel Oklesiński |
Julia Palmowska |
Szymon Pazera |
Bartosz Pergół |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Daria Sienkiewicz |
Kacper Słodki |
Dawid Smyk |
|
| My Secret Cyberlove | I | 7,16 | 29 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7,5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
| Poradnik: JAK SIĘ ŚMIAĆ KIEDY BOLI | I | 5,33 | 29 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||
| Olga | I | 3,05 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Bar Krokiet Freestyle | I | 5,72 | 27 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Jak się odkochać | I | 5,91 | 27 | 7,5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 4 | 4 | 4,5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5,5 | 6,5 | 5 | 3 | 7 | 6,5 | 7,5 | 5 | ||||
| Ludzie i rzeczy | II | 6,02 | 27 | 8 | 5,5 | 6,5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Bloodline | II | 6,74 | 29 | 7 | 5 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 8,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6,5 | ||
| Basen albo śmierć złotej rybki | II | 6,00 | 28 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | |||
| Ave Eva | II | 6,00 | 25 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Drogi Leo Sokolsky | II | 6,77 | 28 | 8 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8,5 | 7 | 7 | |||
| Soap Opera | III | 6,39 | 28 | 5 | 7,5 | 8 | 5 | 6,5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 4 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
| Niejadek | III | 6,36 | 28 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 5,5 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 4 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | |||
| Rekonstrukcja | III | 4,56 | 24 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3,5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6,5 | 4 | 7 | 3 | 2,5 | 4 | |||||||
| Brud | III | 7,26 | 27 | 7 | 6 | 6,5 | 8 | 6,5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | ||||
| Zgraja | III | 5,88 | 26 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| Poniedziałek: paprotka | III | 7,07 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 7 |
|
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
| Usta Jean-Pierre’a | 6,00 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Natura / krótkometrażowy | 5,50 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nektar / krótkometrażowy | 6,33 | 3 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niewinność | 6,50 | 8 | 6,5 | 6 | 4,5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewolucja | 6,73 | 13 | 7,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Earwig | 6,15 | 13 | 7 | 7,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6,5 | 4 | 6 | 5 |