15. Festiwal Filmowy Pięć Smaków trwa od 17 do 29 listopada i odbywa się w formie hybrydowej. Właśnie dlatego kino z Azji Południowo-Wschodniej podobnie jak w zeszłym roku dotrze pod strzechy w całym kraju. Pragnąc pomóc wszystkim widzom w doborze seansów zaprosiliśmy kolejny raz do naszego gridu dziennikarzy i krytyków zaprzyjaźnionych redakcji i blogów. Aż do końca festiwalu spodziewajcie się codziennych aktualizacji, świeżych rekomendacji i gorących ostrzeżeń.
W tej edycji udział wzięli:
- Adrian Burz, Marcin Grudziąż, Wojciech Koczułap, Maciej Kowalczyk, Krystian Prusak, Marcin Prymas, Anna Strupiechowska – Pełna Sala
- Marta Chrzczanowicz – Filmowe Zwierzęta
- Katarzyna Czeczot – Polska Akademia Nauk
- Maja Jankowska – Kalejdoskop Wrocław
- Panos Kotzathanasis – Asian Movie Pulse
- Julian Płoski – Płaski Kubek
- Łukasz Mańkowski – Kinema Chromatica
- Julia Palmowska – Palma Kulturalna, ProAnima, Inna Kultura
- Agnieszka Pilacińska – Replika
- Mateusz Rot – Watching Closely
- Maciej Roch Satora – film.org.pl
- Mateusz Tarwacki – Zawieszony
- Wojtek Tutaj – Kultura Liberalna, 16mm, Filmweb
- Kasia Wolanin – Filmaster, Kasia with Love
- Sławomir Wasiński – Wchłonięty przez Orient
- Paweł Skrzypczak – krytyk niezależny
- Kamila Szlaga – Esoteric Surgery
KONKURS NOWE KINO AZJI:
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Anatomia czasu | 6,47 | 16 | 4 | 5,5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | |||||||
Dwunastodniowa opowieść o potworze, który umarł w dniu ósmym | 6,13 | 16 | 7 | 5 | 4 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7,5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||
Historia południowej wyspy | 6,84 | 16 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 6,5 | 10 | 7 | 5,5 | |||||||
Milczący las | 5,75 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7,5 | 9 | 6,5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6,5 | |||||||||
Nie na tym świecie | 5,10 | 10 | 5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
Numer jeden | 4,69 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
Pewnego razu w Kalkucie | 5,50 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8,5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
Pieniądze mają cztery nogi | 6,15 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5,5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 | ||||||
Rehana | 6,63 | 19 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 6 | ||||
Równowaga | 7,50 | 21 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 8 | 7 | 8 | 6,5 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | ||
Wiosenna fala | 7,69 | 18 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 7,5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 6 | 7 | 8,5 | 8 | 6 | 7,5 | 8,5 | 9 | 8 |
RETROSPEKTYWA: WONG KAR WAI
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
2046 | 7,47 | 18 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | |||||
Chungking Express | 8,59 | 22 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
Dni naszego szaleństwa | 7,03 | 18 | 5 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6,5 | |||||
Happy Together | 8,13 | 20 | 9 | 6 | 7 | 9,5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 | |||
Kiedy łzy przeminą | 7,03 | 19 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | ||||
Spragnieni miłości | 8,69 | 21 | 8,5 | 8 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8,5 | 8 | ||
Upadłe anioły | 7,74 | 19 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8,5 | 5 | 9 | 9,5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 7,5 | 10 |
SEKCJA OLIMPIJSKA
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Jesteśmy mistrzami | 6,67 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Jesteśmy Molukańczykami | 5,80 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Król fauli | 7,14 | 14 | 6 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7 | 7,5 | |||||||||
Niebieski narożnik | 6,85 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | |||||||||||||
Pół kroku | 5,75 | 8 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Puste ręce | 5,17 | 9 | 5 | 6 | 3,5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Wojowniczka | 6,00 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6,5 | 8 | 5,5 |
TAJWAŃSKIE KINO QUEER
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Alifu | 5,33 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | ||||||||||||||
Drogi współlokatorze | 5,92 | 13 | 4 | 4 | 4,5 | 9 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 8 | 4 | 4 | 6,5 | 8 | ||||||||||
Jak nam się podoba | 5,21 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||||||||||
Nauczyciel | 5,50 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | |||||||||||||
Pajęcze lilie | 6,36 | 11 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | ||||||||||||
Płeć: człowiek | 5,68 | 11 | 8 | 6 | 5,5 | 7,5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3,5 | ||||||||||||
Wieczne lato | 5,73 | 15 | 5 | 5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 |
ASIAN CINERAMA
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Drogi współlokatorze | 5,92 | 13 | 4 | 4 | 4,5 | 9 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 8 | 4 | 4 | 6,5 | 8 | ||||||||||
Labirynt | 6,39 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 4 | 6,5 | |||||||||
Milczący las | 5,75 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7,5 | 9 | 6,5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6,5 | |||||||||
Równowaga | 7,50 | 21 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 8 | 7 | 8 | 6,5 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | ||
Wciąż tańczymy | 6,38 | 8 | 8 | 5,5 | 7,5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Wędrowcy na krawędzi | 6,05 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
Żona szpiega | 6,07 | 15 | 8 | 7 | 5,5 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 5 | 9 | 6,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
POKAZY SPECJALNE
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Czerwona skrzynka na ulicy Eschera | 7,64 | 18 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7 | 9 | |||||
Medium | 5,58 | 12 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6,5 | 5,5 | |||||||||||
Ostatnia krew wilków | 7,06 | 16 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Pieniądze dla was, mi wystarczy zemsta | 6,15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
Szukając kobiety z kłami i wąsami | 6,64 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | ||||||||||||
Ulica Wiśniowa nr 7 | 5,09 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
Węzeł śmierci | 5,33 | 12 | 4 | 8 | 6,5 | 5 | 7,5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |
POZOSTAŁE
Średnia
|
Krytycy
|
Adrian Burz |
Marcin Grudziąż |
Wojciech Koczułap |
Maciej Kowalczyk |
Krystian Prusak |
Marcin Prymas |
Anna Strupiechowska |
Marta Chrzczanowicz |
Katarzyna Czeczot |
Maja Jankowska |
Panos Kotzathanasisk |
Łukasz Mańkowski |
Julia Pamlowska |
Agnieszka Pilacińska |
Julian Płoski |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Mateusz Tarwacki |
Wojciech Tutaj |
Katarzyna Wolanin |
Sławomir Wasiński |
Paweł Skrzypczak |
Kamila Szlaga |
|
Pieniądze mają cztery nogi | 6,15 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5,5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 | ||||||
Agung | 3,67 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Średnia |
Krytycy |
Anna Grudziąż
|
Marcin Grudziąż
|
Wojciech Koczułap
|
Maciej Kowalczyk
|
Grzegorz Narożny
|
Krystian Prusak
|
Marcin Prymas
|
Anna Strupiechowska
|
Katarzyna Szpot-Prusak
|
Andrzej Badek
|
Michał Filec
|
Paweł Guszkowski
|
Majka Jankowska
|
Małgorzata Jaszczur
|
Michał Konarski
|
Karolina Kostyra
|
Sławomir Kruk
|
Adamina Lisiecka
|
Łukasz Mańkowski
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Paweł Skrzypczak
|
Michu Szczepański
|
Kamila Szlaga
|
Mateusz Tarwacki
|
Wojciech Tutaj
|
Kamil Walczak
|
Jakub Wanat
|
Sławomir Wasiński
|
Michał Zygmunt
Bezkrwaowo |
6,38 |
16 |
6 |
6 |
6 |
8 |
7 |
7 |
4 |
7 |
7 |
3 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
6 |
Czarna torba |
6,00 |
13 |
5 |
6 |
6 |
6,5 |
6 |
8 |
6 |
7 |
6 |
6,5 |
5 |
7 |
3 |
Dziewczynka w czerwieni |
3,57 |
14 |
4 |
4 |
1 |
3 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
6 |
Geimu |
4,10 |
10 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
4 |
1 |
2 |
5 |
8 |
Owoce deszczu |
5,79 |
14 |
5 |
4 |
6 |
7 |
4,5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7,5 |
6 |
8 |
5 |
Przebudowy |
7,39 |
14 |
7 |
5 |
9 |
6 |
7 |
6,5 |
9 |
7 |
10 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
Sim Ślepiec |
3,06 |
17 |
4 |
3 |
2 |
6 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
Twoja duchowa świątynia jest do bani |
5,07 |
14 |
5 |
6 |
5 |
7,5 |
6,5 |
4 |
4 |
6 |
4 |
4 |
2 |
5 |
6 |
6 |
|