Jak co roku, nie możemy przegapić okazji, by podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu zorganizować nasz tradycyjny grid. Zebraliśmy 53 osoby, które różnią się wiekiem, redakcją, doświadczeniem i poglądami na kino. Łączy je jednak wspólna cecha – chcą przekazywać swoje polecenia z programu tegorocznego NH szerokiej publiczności. Poniżej znajdziecie noty członków i członkiń Pełnej Sali oraz zaprzyjaźnionych z nami recenzentów, dziennikarzy czy pisarzy. Wszystko podzielone na festiwalowe sekcje i ze średnią wszystkich ocen po lewej stronie.
KONKURS NOWE HORYZONTY
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 świątyń w drodze do nieba | 6.45 | 10 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrio Triste | 7.31 | 16 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryfy | 5.38 | 13 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everytime | 7.62 | 25 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gradiva | 7.36 | 22 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce obiecane | 7.42 | 13 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pewnego razu w Harlemie | 7.0 | 11 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spadający liść | 7.78 | 29 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| The Meltdown | 6.55 | 10 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włosy, papier, woda… | 7.26 | 21 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawiany las | 6.0 | 5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żródło życia | 5.67 | 6 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
POKAZY GALOWE
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarna kula | 7.53 | 16 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Człowiek epoki | 6.32 | 11 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daleko od brzegu | 7.2 | 10 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXOTIC | 5.54 | 12 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiord | 6.85 | 26 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gentle Monster | 4.7 | 10 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorzkie święta | 4.77 | 11 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Spot | 3.5 | 5 | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josephine | 6.53 | 17 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karuzela | 4.44 | 8 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ktoś we mnie | 5.21 | 24 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Natura miłości | 6.62 | 20 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niespodziewane | 8.33 | 26 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ocalenie | 5.55 | 20 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierowy tygrys | 6.06 | 17 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powiedz mi, co czujesz | 6.06 | 16 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Róża | 6.6 | 25 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tchórz | 5.18 | 17 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żółte listy | 6.37 | 15 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 |
MISTRZOWIE, MISTRZYNIE
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cała reszta to szum | 6.75 | 4 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwone skały | 6.17 | 9 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziennik panny służącej | 6.97 | 17 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień, w którym ona wraca | 6.9 | 15 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie równoległe | 4.2 | 10 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna d’Arc | 6.38 | 13 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krwawa Hrabina | 6.5 | 16 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Perra | 6.65 | 10 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mężczyzna, którego kocham | 5.14 | 14 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moja żona płacze | 6.46 | 14 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasza ziemia | 6.29 | 7 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni konsjerż | 4.62 | 13 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwójna wolność | 7.15 | 10 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powrót do domu | 6.75 | 8 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Róża z Nevady | 8.09 | 17 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soumsoum, gwiezdna noc | 4.69 | 8 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widzę budynki upadające niczym błyskawice | 6.75 | 10 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Życie snem | 7.17 | 15 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
FALE
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben'imana | 6.62 | 8 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dao | 6.22 | 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwie pory roku, dwoje nieznajomych | 7.12 | 8 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezioro | 6.58 | 6 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiedy zimową nocą | 3.5 | 4 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kura | 7.0 | 10 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Między marzeniem i nadzieją | 6.0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muchy | 5.88 | 8 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najsamotniejszy człowiek w mieście | 6.82 | 14 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nawet Bóg nie pomoże | 5.25 | 2 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rola dwugoplanowa | 6.0 | 2 | 7.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szepty w maju | 8.0 | 5 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wstyd i pieniądze | 6.0 | 3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wszyscy zakochani nocą | 6.93 | 7 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za zwycięstwo! | 6.43 | 7 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
ODKRYCIA
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały ślimak | 5.67 | 3 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calrissa | 6.67 | 6 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyklon | 5.0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czarna godzina | 6.5 | 3 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dni, których nie znamy | 7.0 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flesh and Fuel | 5.94 | 8 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroniki oblężenia | 7.44 | 8 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionel | 4.5 | 2 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modlitwa za umierających | 5.44 | 8 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moja semba | 5.79 | 7 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieśni zapomnianych drzew | 6.4 | 5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowania do rewolucji | 8.0 | 5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiedy leżę, konając / short | 6.0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeczny pociąg | 8.14 | 18 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sześć miesięcy w różowym i niebieskim budynku | 6.6 | 5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlop bezpłatny | 3.0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W czerwcu mnie nie będzie | 6.0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wariacja na temat | 7.22 | 9 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wczoraj nikt nie zmrużył oka | 6.5 | 4 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
SMART 7
| Tytuł filmu | Średnia | Krytycy | Patryk Ciesielczyk | Marcin Grudziąż | Michał Konarski | Maciej Kowalczyk | Grzegorz Narożny | Szymon Pazera | Tomasz Poborca | Marcin Prymas | Maks Reiter | Jędrzej Sławnikowski | Kacper Słodki | Paweł Tesznar | Jan Brzozowski | Oskar Ciesielczyk | Małgorzata Czop | Anushe Dust | Filip Grzędowski | Maciej Hanus | Martyna Harland | Maja Jankowska | Igor Kaj | Maciej Kiełbas | Łukasz Kiełpiński | Igor Kierkosz | Dominika Konopielko | Juliusz Korczyński | Mary Kosiarz | Sławomir Kruk | Patrick Leftwitch | Jędrzej Lisowski | Filip Manka | Łukasz Mańkowski | Łukasz Mikołajczak | Michał Piepiórka | Agnieszka Pilacińska | Jakub Popielecki | Klaudia Rachubińska | Maciej Roch Satora | Mateusz Rot | Remigiusz Różański | Kacper Rydzewski | Natalia Sańko | Daria Sienkiewicz | Stanisław Sobczyk | Marcin Stachowicz | Marta Stańczyk | Miłosz Stelmach | Kamila Szlaga | Paweł Szruba | Kamil Walczak | Kuba Wanat | Sławomir Wasiński | Kasia Wolanin | Marcin Wilczyński |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Błękitny brzeg | 5.5 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena zwycięstwa | 5.67 | 3 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gość | 5.67 | 3 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie przerywane | 5.0 | 2 | 6.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
