Jak co roku, nie możemy przegapić okazji, by podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu zorganizować nasz tradycyjny grid. Zebraliśmy 38 osób, które różnią się wiekiem, redakcją, doświadczeniem i poglądami na kino. Łączy je jednak wspólna cecha – chcą przekazywać swoje polecenia z programu tegorocznego NH szerokiej publiczności. Poniżej znajdziecie noty członków i członkiń Pełnej Sali oraz zaprzyjaźnionych z nami recenzentów, dziennikarzy czy pisarzy. Wszystko podzielone na festiwalowe sekcje i ze średnią wszystkich ocen po lewej stronie.
W tej edycji naszej akcji udział wzięli:
- Marcin Grudziąż, Maciej Kowalczyk, Marcin Prymas, Jędrzej Sławnikowski, Kacper Słodki – Pełna Sala
- Michał Konarski – Kino Amondo, Pełna Sala
- Agnieszka Pilacińska – Replika, Pełna Sala
- Julia Palmowska – Palma kulturalna, Inna kultura, Polskie Podwórko, Pełna Sala
- Tomasz Poborca – Sorry, takie mamy kino, Koło Kina – podcast, Pełna Sala
- Jan Lubaczewski – kino Amondo
- Michał Piepiórka – Bliżej Ekranu
- Miłosz Stelmach – Czasopismo EKRANy, FlixTalk
- Jan Brzozowski, Maciej Roch Satora – film.org.pl
- Katarzyna Wolanin – Filmaster
- Maciej Kędziora, Kamil Walczak – Filmawka
- Karolina Kostyra – Final Girls
- Adam Krosnicki-Midon, Jędrek Lisowski, Maja Madejowska – Godardowskie igraszki i wujkowie Apichatponga Weerasethakula
- Martyna Gonciarz – Grupa Badawcza Polska Animacja, Koło Kina podcast
- Maja Jankowska – Kalejdoskop Wrocław
- Łukasz Mańkowski – Kinema Chromatica
- Igor Kierkosz – miesięcznik Kino
- Robert Siwczyk – Klatki na oczach
- Wojtek Zrałek-Kossakowski – Krytyka Polityczna
- Szymon Pazera – Polskie Podwórko
- Daniel Oklesiński – Replika
- Maciej Stasierski, Mateusz Rot – Watching Closely
- Oskar Ciesielczyk – krytyk niezależny
- Patryk Ciesielczyk – krytyk niezależny
- Mateusz Demski – krytyk niezależny
- Maciek Hanus – krytyk niezależny
- Paweł Skrzypczak – krytyk niezależny
- Kuba Wanat – krytyk niezależny
- Michał Zygmunt – pisarz i scenarzysta
KONKURS NOWE HORYZONTY
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
107 matek | 5,77 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | 6 | 3,5 | 1 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Afterwater | 4,80 | 10 | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 6 | 8 | 7,5 | 2 | 4,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Do piątku, Robinsonie | 6,95 | 20 | 6 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 5 | 4 | 7,5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Enys Men | 7,58 | 32 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Kawałek nieba | 6,94 | 17 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nie zgubiliśmy drogi | 4,79 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Niepokalana | 5,69 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Płonąca ziemia | 5,33 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tama | 5,50 | 12 | 5 | 5,5 | 4 | 7 | 6 | 5,5 | 7,5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ukryty klejnot | 6,08 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 5,5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6,5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Wielki ruch | 7,13 | 16 | 8 | 8,5 | 7 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Woda | 4,94 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6,5 |
POKAZY GALOWE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Alcarras | 6,31 | 26 | 6,5 | 2 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | ||||||||||||
Baby Broker | 7,13 | 19 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | 8 | 5,5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
Blisko | 6,48 | 27 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5,5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 8,5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||
Boy from Heaven | 5,82 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cicha ziemia | 4,25 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Głupcy | 4,25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Spider | 6,73 | 20 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7,5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Io | 6,31 | 27 | 7,5 | 9 | 6 | 9,5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4,5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Podejrzana | 6,84 | 19 | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6,5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Prześwietlenie | 6,91 | 22 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 8,5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Silent Twins | 5,50 | 15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1,5 | 5 | 7 | 7,5 | 4 | 6 | 6,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Sundown | 6,42 | 18 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5,5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 7,5 | 7 | ||||||||||||||||||||
The Humans | 5,27 | 13 | 4 | 5 | 7 | 7,5 | 4 | 7,5 | 7 | 5 | 5 | 6,5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
W trójkącie | 6,70 | 23 | 5,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 9 | 7,5 | 7,5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8,5 | 3 | |||||||||||||||
Zbrodnie przyszłości | 6,21 | 24 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
MISTRZOWIE, MISTRZYNIE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
A E I O U – szybki alfabet miłości | 4,92 | 6 | 6 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAMI | 6,82 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 5,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Earwig | 6,37 | 15 | 7 | 7,5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6,5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Film powieściowy | 7,26 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 8,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
Gorące dni | 6,50 | 3 | 7 | 6 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeden rok, jedna noc | 5,83 | 6 | 3 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kegelstatt Trio | 6,08 | 19 | 7,5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7,5 | 3 | 7,5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Nostalgia | 5,22 | 9 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pacifiction | 7,45 | 20 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8,5 | 9,5 | 6 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5,5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Paczuszka pełna miłości | 5,43 | 14 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
Pod ziemią | 7,14 | 14 | 8 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7,5 | 8,5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Przed twoją twarzą | 6,00 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rimini | 6,10 | 24 | 6,5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7,5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7,5 | 5 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||
Serce dębu | 7,50 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka | 6,00 | 8 | 5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Splendid Isolation | 5,11 | 14 | 5,5 | 7,5 | 7 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 3 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone Ameryki | 7,77 | 11 | 8 | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Takie lato | 6,74 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
The Souvenir 2 | 7,33 | 18 | 7,5 | 5 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
Tori i Lokita | 6,47 | 18 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 6 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 5,5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
Yanagawa | 6,86 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zobowiązanie Hasana | 6,75 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6 |
ODKRYCIA
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Błękitny księżyc | 5,25 | 6 | 2 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Braty | 5,42 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Delikatnie | 5,50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dos estanciones | 4,83 | 3 | 5 | 5,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluzja | 3,38 | 4 | 4,5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katedra | 6,00 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiko | 6,65 | 13 | 6 | 6 | 5,5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Klondike | 6,30 | 10 | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koniec świata w Dolinie Łez | 6,50 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampart z Ankary | 5,00 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunana. Szkoła na końcu świata | 6,89 | 9 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matecznik | 6,25 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostro | 5,33 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitram | 6,88 | 16 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Odbicie | 7,17 | 18 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 6,5 | 8 | 6 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pamfir | 7,40 | 10 | 7 | 6 | 8,5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pielgrzymi | 5,33 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac zabaw | 6,44 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Powrót do Seulu | 7,14 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Słońce | 7,00 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Święty duch | 6,92 | 6 | 7 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkusowa suknia | 5,92 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utama | 6,29 | 7 | 5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W proch się obrócisz | 7,27 | 11 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Wataha | 5,50 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieki średnie | 8,00 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaćmienie | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zatroskany obywatel | 5,33 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
ALEKINO+
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Brainwashed: seks, kamera, władza | 6,00 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nana | 5,88 | 13 | 7 | 4 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
Niewierna | 4,75 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter von Kant | 5,38 | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Pięć diabłów | 6,98 | 24 | 7 | 5 | 8 | 7,5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 6 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Rodeo | 4,73 | 11 | 3,5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Zdarzyło się | 5,83 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
TRZECIE OKO: OBYWATELKI SŁUŻĄCE!
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Dobra pani | 5,72 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | 5,13 | 4 | 5 | 7,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matka i syn | 4,07 | 7 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Na pełen etat | 7,06 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niania | 3,40 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wróżki Shankara | 7,25 | 2 | 7,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimowa baśń proletariuszy | 6,50 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
POKAZY SPECJALNE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Agatha i bezkresne odczytania | 7,77 | 13 | 9 | 7,5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Chwilowe ciała: Intymny świat F. Percy’ego Smitha | 6,92 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallelujah: Leonard Cohen | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozmawiajmy o Duras | 6,17 | 3 | 6,5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Słoń | 5,43 | 7 | 4 | 7 | 6,5 | 3 | 5 | 7 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa | 7,79 | 12 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Trouble Every Day | 7,42 | 12 | 8,5 | 10 | 9 | 7,5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Z wzajemnością | 7,45 | 10 | 3 | 10 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 |
POKAZY SPECJALNE - RADU JUDE FILMY KRÓTKIE
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Tranzystor | 6,77 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cień chmury | 6,86 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
To może przejść przez ściane | 6,14 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Semiotic | 6,71 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wspomnienia z Frontu Wschodniego | 5,90 | 5 | 8 | 6 | 4,5 | 4 | 7 |
FRONT WIZUALNY
Średnia |
Krytycy |
Marcin Grudziąż |
Michał Konarski |
Maciej Kowalczyk |
Julia Palmowska |
Agnieszka Pilacińska |
Tomasz Poborca |
Marcin Prymas |
Jędrzej Sławnikowski |
Kacper Słodki |
Jan Brzozowski |
Oskar Ciesielczyk |
Patryk Ciesielczyk |
Mateusz Demski |
Martyna Gonciarz |
Maciek Hanus |
Maja Jankowska |
Maciej Kędziora |
Igor Kierkosz |
Karolina Kostyra |
Adam Krośnicki-Midoń |
Jędrek Lisowski |
Jan Lubaczewski |
Maja Madejowska |
Łukasz Mańkowski |
Daniel Oklesiński |
Szymon Pazera |
Michał Piepiórka |
Mateusz Rot |
Maciej Roch Satora |
Robert Siwczyk |
Paweł Skrzypczak |
Maciej Stasierski |
Miłosz Stelmach |
Kamil Walczak |
Jakub Wanat |
Kasia Wolanin |
Wojtek Zrałek – Kossakowski |
Michał Zygmunt |
|
Atlantyda | 5,10 | 5 | 8 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
