W końcu powracają stacjonarne festiwale, a my jak co roku śpieszymy Wam na pomoc w doborze repertuaru! Zebraliśmy trzydzieści wspaniałych osób, w róznym wieku, o różnych poglądach i spojrzeniach na kino. Wszycy oni zjednoczeni zostali w naszym gridzie, we wspólnej misji, by swoimi czujnymi oczyma przyjrzeć się nowohoryzontowemu programowi i dzielić się swoimi odczuciami. Zapraszamy!
W tej edycji naszej akcji udział wzięli:
- Marcin Grudziąż, Maciej Kowalczyk, Marcin Prymas, Jędrzej Sławnikowski, Kacper Słodki, Paweł Tesznar – Pełna Sala
- Michu Szczepański – Aberracje
- Monika Kopczyńska – Alternatywny Świat Filmu
- Miłosz Stelmach – Czasopismo EKRANy
- Michał Konarski – Dziennik Trybuna, wPunkt, Pełna Sala
- Maciej Roch Satora – film.org.pl
- Krzysztof Osica, Katarzyna Wolanin – Filmaster
- Maciej Kędziora – Filmawka
- Karolina Kostyra – Final Girls
- Godardowskie igraszki i wujkowie Apichatponga Weerasethakula
- Maja Jankowska – Kalejdoskop Wrocław
- Łukasz Mańkowski – Kinema Chromatica
- Robert Siwczyk – Klatki na oczach
- Julia Palmowska – Palma kulturalna, ProAnima.pl, Inna Kultura – podcast
- Michał Filec – Postkulturowy
- Tomasz Poborca – Sorry, takie mamy kino, Koło Kina – podcast, Pełna Sala
- Maciej Stasierski, Mateusz Rot – Watching Closely
- Mateusz Tarwacki – Zawieszony
- Sławomir Kruk – selekcjoner festiwalu Ars Independent, specjalista d.s. promocji Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Michał Zygmunt – pisarz i scenarzysta
- Mateusz Demski – krytyk niezależny
- Adam Krosnicki-Midon – krytyk niezależny
- Paweł Skrzypczak – krytyk niezależny
KONKURS NOWE HORYZONTY
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| 9 fug | 4,17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Czarna Meduza | 4,04 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ćmy | 3,50 | 12 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Kryjówka Johna | 4,75 | 12 | 3,5 | 4,5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Księżyc, 66 pytań | 6,14 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Pióra | 5,86 | 14 | 8,5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Planeta | 4,91 | 11 | 7 | 2 | 4,5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4,5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rodzinne ustawienia | 3,14 | 7 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Smak | 5,42 | 12 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 7,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4 | 4 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
| Śmierć niewinności i grzech nieistnienia | 6,85 | 23 | 6 | 7,5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5,5 | 7,5 | 9 | 6 | 5 | 5,5 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
| Theo i jego metamorfozy | 4,40 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ziemia jałowa | 7,29 | 21 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7 |
Para buch, kura w ruch! – recenzja filmu „Pióra” – Nowe Horyzonty
Będzie, co ma być – recenzja filmu „Śmierć niewinności i grzech nieistnienia” – Nowe Horyzonty
Nieświeży oddech – recenzja filmu „Theo i jego metamorfozy” – Nowe Horyzonty
W strzępach – recenzja filmu „Księżyc, 66 pytań” – Berlinale 2021
OPPO POKAZY GALOWE
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| Bo we mnie jest seks | 3,83 | 6 | 4,5 | 5,5 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bohater | 6,34 | 16 | 7 | 5,5 | 7 | 7 | 4 | 4,5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | ||||||||||||||||
| Drive My Car | 7,80 | 23 | 9,5 | 9,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9,5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7,5 | 9 | |||||||||
| Hiacynt | 6,44 | 8 | 5,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lingui | 5,15 | 10 | 6,5 | 8,5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
| Mała mama | 6,71 | 21 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | |||||||||||
| Memoria | 7,94 | 24 | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
| Moje wspaniałe życie | 5,79 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Niefortunny numerek lub szalone porno | 7,38 | 25 | 5 | 9 | 8,5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7 | |||||||
| Paryż, 13. dzielnica | 7,18 | 14 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Początek | 7,11 | 14 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Titane | 6,42 | 24 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8,5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 3 | ||||||||
| Vortex | 7,82 | 19 | 6 | 9 | 5 | 7,5 | 8 | 10 | 9 | 9,5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||
| Wszystko poszło dobrze | 7,36 | 14 | 5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Wyspa Bergmana | 5,11 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5,5 | 7 |
Po prostu miłość – recenzja filmu „Vortex” – Nowe Horyzonty
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy! – recenzja filmu „Memoria” – Cannes 2021
Najbardziej szczere jest kłamstwo – recenzja filmu „Paryż, 13 dzielnica” – Cannes 2021
Rola ojca – recenzja filmu „Titane” – Cannes 2021
Hiroszima nie należy do nas – recenzja filmu „Drive My Car” – Cannes 2021
Sceny z życia reżyserskiego – recenzja filmu „Wyspa Bergmana” – Cannes 2021
Nigdy nie będziesz szła sama – recenzja filmu „Lingui” – Cannes 2021
Szarość mieści w sobie wszystkie barwy – recenzja filmu „Wszystko poszło dobrze” – Cannes 2021
Jesień – recenzja filmu „Mała mama” – Berlinale 2021
Narodu obrażanie – recenzja filmu „Niefortunny numerek lub szalone porno” – Berlinale 2021
MISTRZOWIE
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| Annette | 6,82 | 25 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6,5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| Dzienniki ewoinpreis | 7,30 | 20 | 6 | 8,5 | 8 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Gorączka | 6,90 | 20 | 6 | 10 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8,5 | 4 | 8 | 9,5 | 4 | 3 | 8,5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Historia mojej żony | 4,50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Im dalej w las, tym więcej drzew | 5,71 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Kobieta, która uciekła | 6,37 | 23 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6,5 | 7 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| Kolano Ahed | 6,88 | 16 | 8,5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4,5 | 5 | 7,5 | 6 | 9 | 7,5 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Przyjdźcie tu | 5,63 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4,5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7,5 | 5,5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Rodzaj, zwierzę | 6,30 | 15 | 6 | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Trzy piętra | 2,60 | 5 | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulbolsyn | 6,54 | 14 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| W lustrze | 6,33 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W pętli ryzyka i fantazji | 7,37 | 26 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 3 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | ||||||
| Wstęp | 5,29 | 14 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| Zero | 7,46 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Żarliwość | 5,86 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Piękny ogród otaczał go – recenzja filmu „Dzienniki ewoinpreis” – Nowe Horyzonty
Nawet wielcy upadają – recenzja produktu „Trzy piętra” – Cannes 2021
Wokulski kocha Izabelę – recenzja filmu „Historia mojej żony” – Cannes 2021
Bez znieczulenia, jak tu można żyć? – recenzja filmu „Gorączka” – Cannes 2021
Nie obchodzi mnie, że przejdziemy do historii jako hipokryci – recenzja filmu „Kolano Ahed” – Cannes 2021
Zatańczyć walca w burzy – recenzja „Annette” – Cannes 2021
Komedie i przysłowia – recenzja filmu „W pętli ryzyka i fantazji” – Berlinale 2021
Patrz uważnie – recenzja filmu „Zero” – WATCH DOCS
Wyzwolenie – recenzja filmu „Ulbolsyn” – Tallinn Black Nights
Historie małżeńskie – recenzja filmu „Kobieta, która uciekła” – Berlinale 2020
ODKRYCIA
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| Aurora | 6,00 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bebia, moje jedyny pragnienie | 6,50 | 3 | 7 | 7 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień dzisiejszy | 4,00 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortuna – dziewczynka wśród olbrzymów | 6,50 | 6 | 6 | 7,5 | 5 | 8 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamyki | 5,00 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4,5 | 7,5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Komety – korsykańskie lato | 6,20 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Las i woda | 7,33 | 3 | 6,5 | 8 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luzzu | 6,07 | 7 | 4,5 | 6,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Olśniewający widok | 5,83 | 3 | 4 | 5 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pracodawca i pracownik | 7,00 | 6 | 7 | 7,5 | 6 | 8 | 7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Przed świtem | 6,39 | 9 | 5,5 | 9 | 4 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Przejażdżka z Jackiem | 6,56 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Przygotwania, żeby być razem przez czas nieokreślony | 6,87 | 15 | 7 | 8,5 | 7 | 6 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 7 | 7,5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Przystanek – Ziemia | 7,25 | 14 | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Pukanie | 6,63 | 4 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Różowa chmura | 4,25 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W drogę! | 7,81 | 18 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 8 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| W roli głównej | 5,50 | 4 | 6,5 | 6 | 6,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W świetle dnia | 5,21 | 7 | 4 | 8,5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Zola | 6,28 | 9 | 4 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 |
ALEKINO+
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| Albatros | 6,14 | 7 | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Co widzimy, patrząc w niebo? | 6,69 | 16 | 7,5 | 7,5 | 8 | 4 | 7,5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 9 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Czynniki ludzkie | 5,00 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant Terrible | 5,00 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Limbo | 7,00 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Siedlisko w górach Funchun | 7,00 | 10 | 8 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Souad | 5,00 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Truflarze | 8,00 | 3 | 7 | 9 | 8 |
TRZECIE OKO: PORYWACZKI CIAŁ
|
Średnia
|
Krytycy
|
Marcin Grudziąż
|
Michał Konarski
|
Maciej Kowalczyk
|
Tomasz Poborca
|
Marcin Prymas
|
Jędrzej Sławnikowski
|
Kacper Słodki
|
Paweł Tesznar
|
Mateusz Demski
|
Michał Filec
|
Godardowskie igraszki…
|
Maja Jankowska
|
Maciej Kędziora
|
Monika Kopczyńska
|
Karolina Kostyra
|
Adam Krosnicki-Midon
|
Sławomir Kruk
|
Łukasz Mańkowski
|
Krzysztof Osica
|
Julia Palmowska
|
Julian Płoski
|
Mateusz Rot
|
Maciej Roch Satora
|
Robert Siwczyk
|
Paweł Skrzypczak
|
Maciej Stasierski
|
Miłosz Stelmach
|
Michu Szczepański
|
Mateusz Tarwacki
|
Kamil Walczak
|
Kasia Wolanin
|
Michał Zygmunt
|
|
| Fucking with Nobody | 6,00 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mój pies jest chory | 1,83 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oczy precz | 6,85 | 10 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Pleasure | 5,92 | 13 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |